Prezzi Appartamenti Krösbacher
Periodo | Tipo A Edelweiß
(5 persone) |
Tipo B Alpenrose
(4 persone) |
Tipo C Bergkranz
(2 persone) |
08.07.2017 - 26.08.2017 | 105,- | 100,- | 70,- |
26.08.2017 - 30.09.2017 | 100,- | 90,- | 70,- |
30.09.2017 - 23.12.2017 | 120,- | 110,- | 70,- |
23.12.2017 - 30.12.2017 | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
30.12.2017 - 07.01.2018 | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
07.01.2018 - 27.01.2018 | 120,- | 110,- | 70,- |
27.01.2018 - 03.02.2018 | 135,- | 120,- | 72,- |
03.02.2018 - 17.02.2018 | 145,- | 135,- | 85,- |
17.02.2018 - 14.04.2018 | 140,- ... 145,- | 130,- ... 135,- | 78,- ... 84,- |
- Avvertenza: i prezzi riportati nella tabella si intendono per persona al giorno (Iva inclusa), tasse di soggiorno esclusa (per adulti a partire dai 16 anni)
- grande buffet di colazione nel nostro "Prinz Albert Stüberl": EURO 12,00 p.p. a giorno (riduzione bambini fino a 6 anni: 50%, fino a 12 anni: 10%)
- mezza pensione EURO 30,00 p.p a giorno (riduzione bambini fino a 6 anni: 50%, fino a 12 anni: 10%)
- soggiorno minimo a richiesta
S’intendono valide le condizioni di contratto delle strutture alberghiere regolamentate dalla legge austriaca.
con riserva di eventuali errori o adattamenti dei prezzi.